Os alunos participaram de competições de atletismo, volêi, tênis de mesa, handebol, futsal. Também aconteceu atividades como : queimada, jogo de dama, cabo de querra.
PARABÉNS aos atletas, em especial aos alunos do Centro Municipal de Ensino São José!
Confira o quadro de MEDALHAS:
ESCOLA | OURO | PRATA | BRONZE | PONTOS |
1º Colégio Estadual Fagundes Varela | 16 | 14 | 09 | 131 |
2º E M Aureliano Portugal | 14 | 06 | 10 | 98 |
3º Centro Municipal de Ensino São José | 06 | 10 | 11 | 71 |
4º E M Francisco Teixeira de Oliveira | 05 | 06 | 04 | 47 |
5º Colégio Estadual Presidente Benes | 06 | 03 | 01 | 40 |
6º E M de Lídice | 06 | 03 | 0 | 39 |
7º E M de Getulândi | 02 | 08 | 05 | 39 |
8º E M dr Luiz Ascendino Dantas | 01 | 06 | 09 | 32 |
9º E M José Luis Nogueira | 01 | 02 | 03 | 14 |
10º Colégio estadual Alfredo Pujol | 01 | 0 | 0 | 05 |
11º E M de Pouso Seco | 0 | 01 | 01 | 04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário